首页    KC系列空气预滤器    KC系列空气预滤器

KC系列空气预滤器

产品优势

  • 能够分离出空气中92%以上的杂质
  • 高空气流量  -  低压力损失
  • 提高燃油效率,达到节油效果.
  • 高度较低,结构紧凑
  • 有效延长空气滤清器工作寿命
  • 可节省机械设备停机保养维护时间

  • 有效的延长发动机和蜗轮增压器的寿命
  • 自动工作,无需外加驱动力;自动排尘,免维护
  • 金属壳体,粉末喷塑表面处理工艺

 

型号 流量范围 功率范围 重量 测量
A(高度) H(长) ΦC(直径) ΦB(出气口管径)
KC21 1.0a1.5m³/min 15-30HP(11-22kw) 0.60kg 102 mm(4.00 ") 70 mm(2.75") 133 mm(5.24 ") 51 mm(4.84 ")
KC31 1.5a3.5m³/分钟 30-60Hp(22-45kw) 1.10kg 170 mm(6.69 ") 118 mm(4.65 ") 178 mm(7.00 ") 51mm(4.84"),76mm(2.99")
KC41 3.5a7.0m³/min 60-120Hp(45-90kw) 1.60kg 153 mm(6.02 ") 108 mm(4.25 ") 199 mm(7.83 ") 76mm(2.99"),102mm(4.02")
KC81 7.0a11.0m³/min 120-160Hp(90-120kw) 2.00kg 172 mm(6.77 ") 129 mm(5.08 ") 244 mm(9.61 ") 102mm(4.02"),114mm(4.49"),127mm(5.00")
KC91 11.0a15.0m³/min 160-220Hp(120-165kw) 2.50kg 202 mm(7.95 ") 152 mm(5.98 ") 280 mm(11.02 ") 114mm(4.49"),127mm(5.00"),133mm(5.24"),
KC111 15.0a22.0.0m³/min 220-300Hp(165-225kw) 3.00kg 200 mm(7.87 ") 154 mm(6.06 ") 309 mm(12.17 ") 133mm(5.24"),152mm(5.98"),178mm(7.01")
KC211 22.0a30.0m³/min 300-400Hp(225-300kw) 4.00kg 200 mm(7.87 ") 155 mm(6.10 ") 359 mm(14.13 ") 152mm(5.98"),178mm(7.01"),203mm(7.99")
KC411 30.0a40.0m³/min 400-550Hp(300-410kw) 5.60kg 248 mm(9.76 ") 185 mm(7.28 ") 422 mm(16.61 ") 178mm(7.01"),203mm(7.99")

 

 

预约
工作原理:空气通过过滤网进入预滤器去除大的碎片,然后流过静态旋流叶片使空气旋转,产生离心力将气流中的灰尘,污垢,雨雪分离。 旋转空气驱动高速叶轮从壳体侧面的特殊排放口排出污染物,只有净化空气流入空气滤清器。

产品说明

产品中心