PC系列空气预滤器
产品优势
- 能够分离出空气中95%以上的杂质
- 高空气流量-低压力损失
- 提高燃油效率,达到节油效果.
- 最大可以延长空气滤清器10倍工作寿命
- 可节省机械设备近50%停机保养维护时间
- 有效的延长发动机和蜗轮增压器的寿命
- 自动工作,无需外加驱动力;自动排尘,免维护
- 金属壳体,粉末喷塑表面处理工艺
型号 | 流量范围 | 功率范围 | 重量 | 尺寸 | |||
A(高度) | H(长) | ΦC(直径) | ΦB(出口管径) | ||||
PC08 | 3.5a7.0m³/min | 60-120Hp(45-90kw) | 2.05kg | 282mm(11.10 ") | 230 mm(9.06 ") | 221 mm(8.70 ") | 76mm(2.99"),102mm(4.02") |
PC11 | 7.0a11.0m³/min | 120-160Hp(90-120kw) | 3.15kg | 353 mm(13.90 ") | 280 mm(11.02 ") | 275 mm(10.83 ") | 114mm(4.49 ") |
PC18 | 11.0a18.0m³/min | 160-280Hp(120-210kw) | 4.20kg | 360 mm(14.17 ") | 290 mm(11.42 ") | 314 mm(12.36 ") | 127mm(5.00"),133mm(5.24"),152mm(5.98") |
PC24 | 15.0a24.0m³/min | 220-340Hp(166-253kw) | 5.35kg | 410 mm(16.14") | 330 mm(12.99 ") | 352 mm(13.86 ") | 127mm(5.00"),152mm(5.98"),178mm(7.01") |
PC32 | 22.0a32.0m³/min | 300-420Hp(225-315kw) | 7.00kg | 448 mm(17.64 ") | 365 mm(14.37 ") | 415 mm(16.34 ") | 152mm(5.98"),178mm(7.01") |
PC45 | 30.0a45.0m³/min | 400-580Hp(298-432kw) | 8.95kg | 480 mm(18.90") | 404 mm(15.91 ") | 475 mm(18.70 ") | 178mm(7.01"),203mm(7.99") |
工作原理:空气首先通过过滤网罩去除大的碎片.进入旋风装置后,气流高速旋转产生的离心力将浮尘,泥土,昆虫,雨水,雪花等分离出来; 所有分离出来的杂物在高速旋转的叶轮的驱动下从底部或侧面的特殊通道排出.只有净化的空气进入下一级过滤器。旋转叶轮由涡旋气体驱动,不需要额外的动力.
产品说明
产品中心
快速连接
产品分类
创新进取,‘滤’胜未来
联系我们