KL系列空气过滤器
产品优势:
- 空气流量范围广,从 1.5m³/min 到 60 m3/min全覆盖
- 过滤效率至少达到99.99%
- 高强度金属壳体, 粉末喷塑表面处理工艺
- 结构紧凑, 安装简单
- 可水平或垂直安装
- 所有规格配装安全滤芯
- 压力报警器接口为标准配置
- 国际标准滤芯,维护方便,简单
- 高空气流量,低压力损失
滤芯
- Filruison全新纳米工艺过滤滤纸,带有连续内部结构变化的超级滤材,高容灰量,高过滤效率
- 褶皱成型稳定,防止褶皱在恶劣条件下变形或粘结
- 轴向拉杆和紧固螺母的固定方式确保密封可靠
- 长寿命,低压降,坚固耐用
模型 | 气流范围 | 功率范围 | 重量 | 尺寸 | 滤芯 | ||||||
L(长度) | K (安装孔间距) |
H | ΦC (直径) |
ΦB (出气口管径) |
ΦD (进气管直径) |
主滤芯 | 安全芯 | ||||
KL4 | 1.5a4.5m³/min | 30a80HP(22a60KW) | 3.8kg | 392 mm(15.43 ") | 202 mm(7.95 ") | 101 mm(3.98") | 167 mm(6.57 ") | 63 mm(2.5 ") | 63 mm(2.5") | EP070 | ES070 |
KL6 | 4.5a6.0m³/min | 80a90HP(60a67KW) | 4.90 kg | 430 mm(16.93 ") | 207 mm(8.15 ") | 113 mm(4.45 ") | 198 mm(7.80") | 70 mm(2.75 ") | 76mm(3") | EP080 | ES080 |
KL8 | 6.0a8.0m³/min | 90a120HP(67a90KW) | 5.30kg | 445 mm(17.52 ") | 206 mm(8.11 ") | 130 mm(5.12 ") | 216 mm(8.50 ") | 76mm(3") | 76mm(3") | EP120 | ES120 |
KL12 | 8.0a12.0m³/min | 120a180HP(90a120KW) | 7.50kg | 478 mm(18.82") | 120 mm(4.72 ") | 146 mm(5.75 ") | 253 mm(9.96 ") | 102mm(4") | 102mm(4") | EP180 | ES180 |
KL15 | 12.0a15.0m³/min | 160a180HP(120a134KW) | 9.95 kg | 490 mm(19.29 ") | 140 mm(5.51 ") | 151 mm(5.94 ") | 267 mm(10.51 ") | 102mm(4") | 102mm(4") | EP220 | ES220 |
KL18 | 15.0a18.0m³/min | 180a210HP(134a157KW) | 12.50kg | 548 mm(21.57") | 140 mm(5.51 ") | 161 mm(6.34 ") | 290 mm(11.42 ") | 102mm(4") | 114 mm(4.5 ") | EP240 | ES240 |
KL21 | 20.0a21.0m³/min | 240a280HP(179a209KW) | 15.40kg | 608 mm(23.94 ") | 140 mm(5.51 ") | 173 mm(6.81") | 316 mm(12.44 ") | 130 mm(5.12 ") | 133 mm(5.25 ") | EP260 | ES260 |
KL28 | 21.0a28.0m³/min | 280a320HP(209a239KW) | 18.15kg | 608 mm(23.94 ") | 200 mm(7.87 ") | 230 mm(9.06 ") | 390 mm(15.43 ") | 152mm(6") | 152mm(6") | EP310 | ES310 |
KL35 | 28.0a35.0m³/min | 320a380HP(239a380KW) | 21.00kg | 591 mm(23.27 ") | 200 mm(7.87 ") | 258 mm(10.16") | 442 mm(17.40 ") | 152mm(6") | 152mm(6") | EP350 | ES350 |
KL43 | 35.0a43.0m³/min | 380a450HP(283a335KW) | 35.70kg | 727 mm(28.62") | 180mm(7.09") | 272 mm(10.71") | 460 mm(18.11 ") | 152mm(6") | 152mm(6") | EP430 | ES430 |
工作原理:空气进入空滤壳体后快速旋转,产生的离心力将最重的杂质从空气流中分离出来。 这些污染物通过滤清器壳体上的排尘阀排出。只有初步净化的空气流入空气滤清器滤芯(主滤芯和安全滤芯)。空气滤清器滤芯将滤除空气中剩余99.99%的污染物, 然后清洁的空气流入发动机或空气压缩机。
产品说明
产品中心
快速连接
产品分类
创新进取,‘滤’胜未来
联系我们