DCF系列空气过滤器
产品优势:
- 结构紧凑,占用空间小
- 玻璃纤维增强的尼龙材质壳体,重量轻
- 空气流量范围广,从 1.5m³/min 到 24 m3/min全覆盖
- 过滤效率达到99.999%
- 采用一体式高效旋风预滤器和蜂窝式滤芯,有效工作寿命长
- 滤芯径向密封,工作稳定可靠
- 滤芯拆装方便,不需要工具
- 采用直流进气方式和灵活多变的固定点,可实现多种安装可能性
- 压力报警器接口为标准配置,配合报警器的使用可实现对使用过程的检测
滤芯_
- Filruison全新纳米工艺过滤滤纸,带有连续内部结构变化的超级滤材,高容灰量,高过滤效率
- 蜂窝式成型稳定,体积小,过滤面积大
- 顶部聚氨酯密封环面与壳体贴合,密封可靠
- 长寿命,低压降,坚固耐用
型号 | 流量范围 | 安装方式 | 重量 | 尺寸 | 滤芯 | |||||||||||||
D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | 主滤芯 | 安全芯 | |||||
DCF04 | DCF04H | 1.5a4.0m³/min | 水平 | 44 mm | 147 mm | 259 mm | 120 mm | - | 100 mm | - | 130 mm | 191 mm | 126 mm | - | - | MED04 | SED04 | |
DCF04V | 1.5a4.0m³/min | 垂直 | 44 mm | 147 mm | 259 mm | 120 mm | - | 100 mm | - | 130 mm | - | - | 215 mm | 142 mm | MED04 | SED04 | ||
DCF08 | DCF08H | 4.0a7.0m³/min | 水平 | 91 mm | 263 mm | 382 mm | 120 mm | 120 mm | 191 mm | - | 165 mm | 232 mm | 151 mm | - | - | MED08 | SED08 | |
DCF08V | 4.0a7.0m³/min | 垂直 | 91 mm | 263 mm | 382 mm | 120 mm | 120 mm | 191 mm | - | 165 mm | - | - | 333 mm | 201 mm | MED08 | SED08 | ||
DCF09 | DCF09A | 7.0a9.0m³/min | 水平 | 102 mm | 428 mm | 198 mm | 110 mm | 100 mm | 148 mm | 32 mm | 130 mm | 320 mm | 71 mm | - | - | MED09 | SED09 | |
DCF09B | 7.0a9.0m³/min | 垂直 | 102 mm | 428 mm | 198 mm | 110 mm | 100 mm | 148 mm | 32 mm | 130 mm | 320 mm | 71 mm | - | - | MED09 | SED09 | ||
DCF15 | DCF15A | 9.0a16.0m³/min | 水平 | 127 mm | 429 mm | 254 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 30 mm | 110 mm | 361 mm | 60 mm | - | - | MED15 | SED15 | |
DCF15B | 9.0a16.0m³/min | 垂直 | 127 mm | 429 mm | 254 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 30 mm | 110 mm | 361 mm | 60 mm | - | - | MED15 | SED15 |
工作原理:空气首先进入空滤壳体尾端旋流管式空气预滤器,使气流高速旋转,产生的离心力将最重的杂质从空气流中分离出来。 这些污染物通过滤清器尾端预滤器下端的排尘阀排出。初步净化的空气流入蜂窝式空气滤清器滤芯(主滤芯和安全滤芯)。采用全新纳米滤材生产的滤芯将滤除空气中剩余99.999%的污染物, 确保清洁的空气流入发动机或空气压缩机。
产品说明
产品中心
快速连接
产品分类
创新进取,‘滤’胜未来
联系我们