柴油滤清器/水分离器
同固体颗粒污染物一样,水已经成为现代发动机最大的敌人之一。因为冷凝作用、误操作或者环境因素,往往导致柴油中混有水。
水会对发动机造成以下危害:
- 水导致铁部件生锈,形成疏松的氧化铁聚集颗粒,加快喷油系统的磨损。
- 在水和柴油燃料的界面处,在适当的条件下迅速发生微生物生长。
- 水与各种形式的硫化物相结合,形成硫酸。 这种强酸会损坏喷射系统和发动机部件
- 水随柴油进入发动机后,会降低柴油自身的润滑性能,导致发动机过早磨损。
工作原理:柴油燃料过滤器/水分离器分三个过滤阶段:
第一阶段:分离
在这个阶段,水和大于30微米的大颗粒通过重力/离心力从燃油中分离出来,下沉到透明水杯的底部。
第二阶段:聚合
较小的水滴在集水杯的内壁和滤芯表面聚合。 当达到一定的重量后,并将下沉到集水杯的底部。
第三阶段:斥水滤芯过滤
在该阶段,FILRUISON独创的斥水滤材生产的滤芯将滤除剩余的水分和10至30微米的固体污染物。
滤芯介绍:
- 滤芯由高级纤维和树脂复合而成,并经过特殊化学处理,水不仅不能通过,甚至不能黏附
- 端盖以不同颜色区分滤芯级别,红色为30μm,蓝色为10μm滤芯
- 滤芯端盖为非金属、耐腐蚀材质
- 易于更换滤芯,维护简单
油水分离器 | ||||||
型号 | 160RKP | 180RKP | 190RKP | 160RK | 180RK | 190RK |
额定流量 | 227L/H(60gph) | 341L/H(90gph) | 600L/H(160gph) | 227L/H(60gph) | 341L/H(90gph) | 600L/H(160gph) |
最大工作压力 | 30Psi | 30Psi | 30Psi | 30Psi | 30Psi | 30Psi |
初始阻力 | 3.5kpa | 5.3kpa | 8kpa | 2.6kpa | 3.1kpa | 6.1kpa |
接口数量 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
接口类型 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 |
手泵集成 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
视觉收集杯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
滤芯 | RK16 | RK18 | RK19 | RK16 | RK18 | RK19 |
排水方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
水位传感器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
电暖器(12V/24V) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
长度 | 225 mm(8.86") | 286mm(11.26 ") | 338 mm(13.31") | 220 mm(8.66") | 280 mm(11.02 ") | 340 mm(13.39 ") |
宽度 | 110 mm(4.33 ") | 110 mm(4.33 ") | 110 mm(4.33 ") | 103 mm(4.06 ") | 103 mm(4.06 ") | 103 mm(4.06 ") |
高度 | 115 mm(4.53 ") | 115 mm(4.53 ") | 115 mm(4.53 ") | 103 mm(4.06 ") | 104 mm(4.09 ") | 105 mm(4.13 ") |
手动泵范围 | 31 mm(1.22 ") | 31 mm(1.22 ") | 31 mm(1.22 ") | |||
重量 | 1.3kg | 1.4kg | 1.9kg | 1.17kg | 1.2kg | 1.9kg |
型号 | 900FHAC | 1000FHAC | 73-1000FHA | 77-1000FHA |
额定流量 | 341L/H(90hp) | 681L/H(180hp) | 1363L/H(360hp) | 2044L/H(540hp) |
长度 | 430 mm(16.93 ") | 549 mm(21.61 ") | 540 mm(21.26 ") | 540mm(21.26 ") |
宽度 | 155 mm(6.1 ") | 158mm(6.22 ") | 465 mm(18.3 ") | 630 mm(24.8 ") |
高度 | 155.5 mm(6.12 ") | 157 mm(6.18 ") | 301mm(11.85 ") | 301 mm(11.85 ") |
重量 | 2.7kg | 4.5kg | 11.8kg | 17.7kg |
接口类型 | 7/8"-14UNF 22mm*1.5 | 7/8"-14UNF 22mm*1.5 | 7/8"-14UNF 22mm*1.5 | 7/8"-14UNF 22mm*1.5 |
初始阻力 | 2.4kpa | 3.4kpa | 11.7kpa | 11.7kpa |
最大工作压力 | 103kpa | 103kpa | 103kpa | 103kpa |
滤芯 | 2040SMA-30/10 | 2020SMA-30/10 | 2020SMA-30/10 | 2020SMA-30/10 |
工作原理:随着最新科技的应用,现代柴油发动机要求燃料质量最高,辛烷值高,以实现更高的功率和更低的油耗。 尽管下载柴油燃料已经具有非常好的质量,但是诸如水冷凝,生物淤泥和固体颗粒之类的二次污染源会在喷射系统中产生破坏性影响。 FILRUISON的燃油滤清器/水分离器将使您的发动机更清洁,长时间运行。 选择FILRUISON燃油滤清器/水分离器将为燃油供给系统提供最高效率和最佳保护。
产品说明
产品中心
快速连接
产品分类
创新进取,‘滤’胜未来
联系我们